81.311—Georgia.
| Georgia—TSP | ||||
| Designated area | Does not meet primary standards | Does not meet secondary standards | Cannot be classified | Better than national standards | 
|---|---|---|---|---|
| Appling County | X | |||
| Atkinson County | X | |||
| Bacon County | X | |||
| Baker County | X | |||
| Baldwin County | X | |||
| Banks County | X | |||
| Barrow County | X | |||
| Bartow County | X | |||
| Ben Hill County | X | |||
| Berrien County | X | |||
| Bibb County | X | |||
| Bleckley County | X | |||
| Brantley County | X | |||
| Brooks County | X | |||
| Bryan County | X | |||
| Bulloch County | X | |||
| Burke County | X | |||
| Butts County | X | |||
| Calhoun County | X | |||
| Camden County | X | |||
| Candler County | X | |||
| Carroll County | X | |||
| Catoosa County | X | |||
| Charlton County | X | |||
| That portion of Chatham County within 0.25 mile of the West Lathrop and Augusta monitoring site in Savannah* | X | |||
| Rest of Chatham County | X | |||
| Chattahoochee County | X | |||
| Chattooga County | X | |||
| Cherokee County | X | |||
| Clarke County | X | |||
| Clay County | X | |||
| Clayton County | X | |||
| Clinch County | X | |||
| Cobb County | X | |||
| Coffee County | X | |||
| Colquitt County | X | |||
| Columbia County | X | |||
| Cook County | X | |||
| Coweta County | X | |||
| Crawford County | X | |||
| Crisp County | X | |||
| Dade County | X | |||
| Dawson County | X | |||
| Decatur County | X | |||
| DeKalb County | X | |||
| Dodge County | X | |||
| Dooly County | X | |||
| Dougherty County | X | |||
| Douglas County | X | |||
| Early County | X | |||
| Echols County | X | |||
| Effingham County | X | |||
| Elbert County | X | |||
| Emanuel County | X | |||
| Evans County | X | |||
| Fannin County | X | |||
| Fayette County | X | |||
| Floyd County | X | |||
| Forsyth County | X | |||
| Franklin County | X | |||
| Fulton County | X | |||
| Gilmer County | X | |||
| Glascock County | X | |||
| Glynn County | X | |||
| 
                                
                                    Code of Federal Regulations
                                
                                184
                             | ||||
| Gordon County | X | |||
| Grady County | X | |||
| Greene County | X | |||
| Gwinnett County | X | |||
| Habersham County | X | |||
| Hall County | X | |||
| Hancock County | X | |||
| Haralson County | X | |||
| Harris County | X | |||
| Hart County | X | |||
| Heard County | X | |||
| Henry County | X | |||
| Houston County | X | |||
| Irwin County | X | |||
| Jackson County | X | |||
| Jasper County | X | |||
| Jeff Davis County | X | |||
| Jefferson County | X | |||
| Jenkins County | X | |||
| Johnson County | X | |||
| Jones County | X | |||
| Lamar County | X | |||
| Lanier County | X | |||
| Laurens County | X | |||
| Lee County | X | |||
| Liberty County | X | |||
| Lincoln County | X | |||
| Long County | X | |||
| Lowndes County | X | |||
| Lumpkin County | X | |||
| McDuffie County | X | |||
| McIntosh County | X | |||
| Macon County | X | |||
| Madison County | X | |||
| Marion County | X | |||
| Meriwether County | X | |||
| Miller County | X | |||
| Mitchell County | X | |||
| Monroe County | X | |||
| Montgomery County | X | |||
| Morgan County | X | |||
| Murray County | X | |||
| Muscogee County | X | |||
| Newton County | X | |||
| Oconee County | X | |||
| Oglethorpe County | X | |||
| Paulding County | X | |||
| Peach County | X | |||
| Pickens County | X | |||
| Pierce County | X | |||
| Pike County | X | |||
| Polk County | X | |||
| Paulaski County | X | |||
| Putnam County | X | |||
| Quitman County | X | |||
| Rabun County | X | |||
| Randolph County | X | |||
| Richmond County | X | |||
| Rockdale County | X | |||
| Schley County | X | |||
| Screven County | X | |||
| Seminole County | X | |||
| Spalding County | X | |||
| Stephens County | X | |||
| Stewart County | X | |||
| Sumter County | X | |||
| Talbot County | X | |||
| Taliaferro County | X | |||
| Tattnall County | X | |||
| Taylor County | X | |||
| 
                                
                                    Code of Federal Regulations
                                
                                185
                             | ||||
| Telfair County | X | |||
| Terrell County | X | |||
| Thomas County | X | |||
| Tift County | X | |||
| Toombs County | X | |||
| Towns County | X | |||
| Treutlen County | X | |||
| Troup County | X | |||
| Turner County | X | |||
| Twiggs County | X | |||
| Union County | X | |||
| Upson County | X | |||
| Walker County | X | |||
| Walton County | X | |||
| Ware County | X | |||
| Warren County | X | |||
| Washington County | X | |||
| Wayne County | X | |||
| Webster County | X | |||
| Wheeler County | X | |||
| White County | X | |||
| Whitfield County | X | |||
| Wilcox County | X | |||
| Wilkes County | X | |||
| Wilkinson County | X | |||
| Worth County | X | |||
| Georgia—SO2 | ||||
| Designated area | Does not meet primary standards | Does not meet secondary standards | Cannot be classified | Better than national standards | 
|---|---|---|---|---|
| Appling County | X | |||
| Atkinson County | X | |||
| Bacon County | X | |||
| Baker County | X | |||
| Baldwin County | X | |||
| Banks County | X | |||
| Barrow County | X | |||
| Bartow County | X | |||
| Ben Hill County | X | |||
| Berrien County | X | |||
| Bibb County | X | |||
| Bleckley County | X | |||
| Brantley County | X | |||
| Brooks County | X | |||
| Bryan County | X | |||
| Bulloch County | X | |||
| Burke County | X | |||
| Butts County | X | |||
| Calhoun County | X | |||
| Camden County | X | |||
| Candler County | X | |||
| Carroll County | X | |||
| Catoosa County | X | |||
| Charlton County | X | |||
| Chatham County | X | |||
| Chattahoochee County | X | |||
| Chattooga County | X | |||
| Cherokee County | X | |||
| Clarke County | X | |||
| Clay County | X | |||
| Clayton County | X | |||
| Clinch County | X | |||
| Cobb County | X | |||
| Coffee County | X | |||
| Colquitt County | X | |||
| Columbia County | X | |||
| 
                                
                                    Code of Federal Regulations
                                
                                186
                             | ||||
| Cook County | X | |||
| Coweta County | X | |||
| Crawford County | X | |||
| Crisp County | X | |||
| Dade County | X | |||
| Dawson County | X | |||
| Decatur County | X | |||
| DeKalb County | X | |||
| Dodge County | X | |||
| Dooly County | X | |||
| Dougherty County | X | |||
| Douglas County | X | |||
| Early County | X | |||
| Echols County | X | |||
| Effingham County | X | |||
| Elbert County | X | |||
| Emanuel County | X | |||
| Evans County | X | |||
| Fannin County | X | |||
| Fayette County | X | |||
| Floyd County | X | |||
| Forsyth County | X | |||
| Franklin County | X | |||
| Fulton County | X | |||
| Gilmer County | X | |||
| Glascock County | X | |||
| Glynn County | X | |||
| Gordon County | X | |||
| Grady County | X | |||
| Greene County | X | |||
| Gwinnett County | X | |||
| Habersham County | X | |||
| Hall County | X | |||
| Hancock County | X | |||
| Haralson County | X | |||
| Harris County | X | |||
| Hart County | X | |||
| Heard County | X | |||
| Henry County | X | |||
| Houston County | X | |||
| Irwin County | X | |||
| Jackson County | X | |||
| Jasper County | X | |||
| Jeff Davis County | X | |||
| Jefferson County | X | |||
| Jenkins County | X | |||
| Johnson County | X | |||
| Jones County | X | |||
| Lamar County | X | |||
| Lanier County | X | |||
| Laurens County | X | |||
| Lee County | X | |||
| Liberty County | X | |||
| Lincoln County | X | |||
| Long County | X | |||
| Lowndes County | X | |||
| Lumpkin County | X | |||
| McDuffie County | X | |||
| McIntosh County | X | |||
| Macon County | X | |||
| Madison County | X | |||
| Marion County | X | |||
| Meriwether County | X | |||
| Miller County | X | |||