3119.021 Basic child support schedule.

3119.021 Basic child support schedule.

The following basic child support schedule shall be used by all courts and child support enforcement agencies when calculating the amount of child support to be paid pursuant to a child support order, unless the combined gross income of the parents is less than sixty-six hundred dollars or more than one hundred fifty thousand dollars:

Basic Child Support Schedule

Number of Children

Combined

Gross Income One Two Three Four Five Six

6600 600 600 600 600 600 600

7200 600 600 600 600 600 600

7800 600 600 600 600 600 600

8400 600 600 600 600 600 600

9000 849 859 868 878 887 896

9600 1259 1273 1287 1301 1315 1329

10200 1669 1687 1706 1724 1743 1761

10800 2076 2099 2122 2145 2168 2192

11400 2331 2505 2533 2560 2588 2616

12000 2439 2911 2943 2975 3007 3039

12600 2546 3318 3354 3390 3427 3463

13200 2654 3724 3765 3806 3846 3887

13800 2761 4029 4175 4221 4266 4311

14400 2869 4186 4586 4636 4685 4735

15000 2976 4342 4996 5051 5105 5159

15600 3079 4491 5321 5466 5524 5583

16200 3179 4635 5490 5877 5940 6003

16800 3278 4780 5660 6254 6355 6423

17400 3378 4924 5830 6442 6771 6843

18000 3478 5069 5999 6629 7186 7262

18600 3578 5213 6169 6816 7389 7682

19200 3678 5358 6339 7004 7592 8102

19800 3778 5502 6508 7191 7796 8341

20400 3878 5647 6678 7378 7999 8558

21000 3977 5790 6847 7565 8201 8774

21600 4076 5933 7015 7750 8402 8989

22200 4176 6075 7182 7936 8602 9204

22800 4275 6216 7345 8116 8798 9413

23400 4373 6357 7509 8297 8994 9623

24000 4471 6498 7672 8478 9190 9832

24600 4570 6639 7836 8658 9386 10042

25200 4668 6780 8000 8839 9582 10251

25800 4767 6920 8163 9020 9778 10461

26400 4865 7061 8327 9200 9974 10670

27000 4963 7202 8490 9381 10170 10880

27600 5054 7332 8642 9548 10351 11074

28200 5135 7448 8776 9697 10512 11246

28800 5216 7564 8911 9845 10673 11418

29400 5297 7678 9045 9995 10833 11592

30000 5377 7792 9179 10143 10994 11764

30600 5456 7907 9313 10291 11154 11936

31200 5535 8022 9447 10439 11315 12107

31800 5615 8136 9581 10587 11476 12279

32400 5694 8251 9715 10736 11636 12451

33000 5774 8366 9849 10884 11797 12623

33600 5853 8480 9983 11032 11957 12794

34200 5933 8595 10117 11180 12118 12966

34800 6012 8709 10251 11328 12279 13138

35400 6091 8824 10385 11476 12439 13310

36000 6171 8939 10519 11624 12600 13482

36600 6250 9053 10653 11772 12761 13653

37200 6330 9168 10787 11920 12921 13825

37800 6406 9275 10913 12058 13071 13988

38400 6447 9335 10984 12137 13156 14079

39000 6489 9395 11055 12215 13242 14170

39600 6530 9455 11126 12294 13328 14261

40200 6571 9515 11197 12373 13413 14353

40800 6613 9575 11268 12451 13499 14444

41400 6653 9634 11338 12529 13583 14534

42000 6694 9693 11409 12607 13667 14624

42600 6735 9752 11479 12684 13752 14714

43200 6776 9811 11549 12762 13836 14804

43800 6817 9871 11619 12840 13921 14894

44400 6857 9930 11690 12917 14005 14985

45000 6898 9989 11760 12995 14090 15075

45600 6939 10049 11830 13073 14174 15165

46200 6978 10103 11897 13146 14251 15250

46800 7013 10150 11949 13203 14313 15316

47400 7048 10197 12000 13260 14375 15382

48000 7083 10245 12052 13317 14437 15448

48600 7117 10292 12103 13374 14498 15514

49200 7152 10339 12155 13432 14560 15580

49800 7187 10386 12206 13489 14622 15646

50400 7222 10433 12258 13546 14684 15712

51000 7257 10481 12309 13603 14745 15778

51600 7291 10528 12360 13660 14807 15844

52200 7326 10575 12412 13717 14869 15910

52800 7361 10622 12463 13774 14931 15976

53400 7396 10669 12515 13832 14992 16042

54000 7431 10717 12566 13889 15054 16108

54600 7468 10765 12622 13946 15120 16178

55200 7524 10845 12716 14050 15232 16298

55800 7582 10929 12814 14159 15350 16425

56400 7643 11016 12918 14273 15474 16558

57000 7704 11104 13021 14388 15598 16691

57600 7765 11192 13125 14502 15722 16824

58200 7825 11277 13225 14613 15842 16953

58800 7883 11361 13324 14723 15961 17079

59400 7941 11445 13423 14832 16079 17206

60000 8000 11529 13522 14941 16197 17333

60600 8058 11612 13620 15050 16315 17460

61200 8116 11696 13719 15160 16433 17587

61800 8175 11780 13818 15269 16552 17714

62400 8233 11864 13917 15378 16670 17840

63000 8288 11945 14011 15481 16783 17958

63600 8344 12024 14102 15582 16893 18075

64200 8399 12103 14194 15683 17002 18193

64800 8454 12183 14285 15784 17111 18310

65400 8510 12262 14376 15885 17220 18427

66000 8565 12341 14468 15986 17330 18544

66600 8620 12421 14559 16087 17439 18661

67200 8676 12500 14650 16188 17548 18778

67800 8731 12579 14741 16289 17657 18895

68400 8786 12659 14833 16390 17767 19012

69000 8842 12738 14924 16491 17876 19129

69600 8897 12817 15015 16592 17985 19246

70200 8953 12897 15107 16693 18094 19363

70800 9008 12974 15196 16791 18201 19476

71400 9060 13047 15281 16885 18302 19585

72000 9111 13120 15366 16979 18404 19694

72600 9163 13194 15451 17073 18506 19803

73200 9214 13267 15536 17167 18608 19912

73800 9266 13340 15621 17261 18709 20021

74400 9318 13413 15706 17355 18811 20130

75000 9369 13487 15791 17449 18913 20239

75600 9421 13560 15876 17543 19015 20347

76200 9473 13633 15961 17636 19116 20456

76800 9524 13707 16046 17730 19218 20565

77400 9576 13780 16131 17824 19320 20674

78000 9627 13853 16216 17918 19422 20783

78600 9679 13927 16300 18012 19523 20892

79200 9731 14000 16385 18106 19625 21001

79800 9782 14073 16470 18200 19727 21109

80400 9834 14147 16555 18294 19829 21218

81000 9885 14220 16640 18387 19930 21326

81600 9936 14292 16723 18480 20030 21434

82200 9987 14364 16807 18573 20131 21541

82800 10038 14439 16891 18665 20235 21651

83400 10090 14514 16979 18762 20340 21763

84000 10142 14589 17066 18859 20444 21875

84600 10194 14663 17154 18956 20549 21987

85200 10246 14738 17241 19052 20653 22099

85800 10298 14813 17329 19149 20758 22211

86400 10350 14887 17417 19246 20863 22323

87000 10403 14962 17504 19343 20967 22435

87600 10455 15037 17592 19440 21072 22547

88200 10507 15111 17679 19537 21176 22659

88800 10559 15186 17767 19633 21281 22771

89400 10611 15261 17855 19730 21386 22883

90000 10663 15335 17942 19827 21490 22995

90600 10715 15410 18030 19924 21595 23107

91200 10767 15485 18118 20021 21700 23219

91800 10819 15559 18205 20118 21804 23331

92400 10872 15634 18293 20215 21909 23443

93000 10924 15709 18380 20311 22013 23555

93600 10976 15783 18468 20408 22118 23667

94200 11028 15858 18556 20505 22223 23779

94800 11080 15933 18643 20602 22327 23891

95400 11132 16007 18731 20699 22432 24003

96000 11184 16082 18818 20796 22536 24115

96600 11236 16157 18906 20892 22641 24227

97200 11289 16231 18994 20989 22746 24339

97800 11341 16306 19081 21086 22850 24451

98400 11393 16381 19169 21183 22955 24563

99000 11446 16450 19255 21279 23062 24676

99600 11491 16516 19334 21366 23156 24777

100200 11536 16583 19413 21453 23250 24878

100800 11581 16649 19491 21539 23345 24978

101400 11625 16714 19569 21625 23437 25077

102000 11670 16779 19646 21710 23530 25177

102600 11714 16844 19724 21796 23623 25276

103200 11759 16909 19801 21881 23715 25375

103800 11803 16974 19879 21967 23808 25475

104400 11847 17039 19956 22052 23901 25574

105000 11892 17104 20034 22138 23994 25673

105600 11934 17167 20108 22220 24083 25769

106200 11979 17232 20186 22305 24176 25868

106800 12023 17297 20263 22391 24269 25968

107400 12068 17362 20341 22476 24361 26067

108000 12110 17425 20415 22559 24451 26162

108600 12155 17490 20493 22644 24543 26262

109200 12199 17555 20570 22730 24636 26361

109800 12243 17620 20648 22815 24729 26460

110400 12286 17683 20722 22897 24818 26556

111000 12331 17748 20800 22983 24911 26655

111600 12375 17813 20877 23068 25004 26755

112200 12419 17878 20955 23154 25096 26854

112800 12462 17941 21029 23236 25186 26949

113400 12506 18006 21107 23322 25278 27049

114000 12551 18071 21184 23407 25371 27148

114600 12595 18136 21262 23493 25464 27247

115200 12640 18202 21339 23578 25557 27347

115800 12682 18264 21414 23660 25646 27442

116400 12727 18329 21491 23746 25739 27542

117000 12771 18394 21569 23831 25832 27641

117600 12815 18460 21646 23917 25924 27740

118200 12858 18522 21721 23999 26013 27836

118800 12902 18587 21798 24084 26106 27935

119400 12947 18652 21876 24170 26199 28034

120000 12991 18718 21953 24256 26292 28134

120600 13034 18780 22028 24338 26381 28229

121200 13078 18845 22105 24423 26474 28329

121800 13123 18910 22183 24509 26567 28428

122400 13167 18976 22260 24594 26659 28527

123000 13210 19038 22335 24676 26749 28623

123600 13254 19103 22412 24762 26841 28722

124200 13299 19168 22490 24847 26934 28821

124800 13343 19234 22567 24933 27027 28921

125400 13386 19296 22642 25015 27116 29016

126000 13430 19361 22719 25101 27209 29115

126600 13474 19426 22797 25186 27302 29215

127200 13519 19492 22874 25272 27395 29314

127800 13561 19554 22949 25354 27484 29410

128400 13606 19619 23026 25439 27576 29509

129000 13650 19684 23104 25525 27669 29608

129600 13695 19750 23181 25610 27762 29708

130200 13739 19815 23259 25696 27855 29807

130800 13783 19879 23335 25780 27946 29905

131400 13828 19945 23414 25868 28041 30007

132000 13874 20012 23494 25955 28136 30108

132600 13919 20079 23573 26043 28231 30210

133200 13963 20143 23649 26127 28323 30308

133800 14008 20210 23729 26215 28418 30410

134400 14054 20276 23808 26302 28513 30511

135000 14099 20343 23887 26390 28608 30613

135600 14143 20407 23964 26474 28699 30711

136200 14188 20474 24043 26561 28794 30813

136800 14234 20541 24123 26649 28889 30914

137400 14279 20607 24202 26737 28984 31016

138000 14323 20671 24278 26821 29075 31114

138600 14368 20738 24358 26908 29170 31215

139200 14414 20805 24437 26996 29265 31317

139800 14459 20872 24516 27083 29361 31419

140400 14503 20936 24593 27168 29452 31517

141000 14549 21002 24672 27255 29547 31618

141600 14594 21069 24751 27343 29642 31720

142200 14639 21136 24831 27430 29737 31822

142800 14683 21200 24907 27515 29828 31920

143400 14729 21267 24986 27602 29923 32021

144000 14774 21333 25066 27690 30018 32123

144600 14820 21400 25145 27777 30113 32225

145200 14865 21467 25225 27865 30208 32327

145800 14909 21531 25301 27949 30300 32424

146400 14963 21596 25377 28041 30396 32526

147000 15006 21659 25452 28124 30486 32622

147600 15049 21722 25527 28207 30576 32718

148200 15090 21782 25599 28286 30662 32810

148800 15133 21845 25674 28369 30752 32907

149400 15176 21908 25749 28452 30842 33003

150000 15218 21971 25823 28534 30931 33099

Effective Date: 03-22-2001